Translate

Kamis, 13 November 2014

Cara Mendapatkan Nama Mandarin,Korea dan Jepang dengan Tanggal Lahir

Kali ini saya akan berbagi info mengenai pencarian Nama dalam Bahasa Korea - China - Jepang. Silahkan di baca:

MENCARI NAMA
Korea – China – Jepang
- Korean ::
Nama di urutkan dari angka terkahir Tahun, Bulan, dan Tanggal kelahiran.
Jika tanggal lahir anda 12 Februari 1993.
Maka, 5 – 2 – 1993.
Angka terakhir tahun kelahiran 3, bulan 2, dan tanggal 5.
Jadi nama Korea anda: “Kim Ji Kyo”
- Chinesee ::
Caranya masih sama dengan mencari nama Korea.
Jika anda lahir pada 17 Agustus 1945.
Maka, 17 – 8 – 1945.
Urutkan dengan ketentuan angka terakhir Tahun Kelahiran, kemudian bulan, dan diakhiri Tanggal Lahir.
Jadi 5 = Lim, 8 = Nan, dan 17 = Ping.
Nama China anda: “Lim Nan Ping”
- Japan ::
Berbeda dengan cara sebelumnya.
Ketentuannya, Nama pertama di ambil dari angka terakhir tahun kelahiran.
Sedangkan nama Kedua merupakan gabungan dari Tanggal dan bulan kelahiran.
Pada bulan kelahiran terdapat tanda pemisah “~”.
Tanda ini digunakan untuk memisahkan nama cewek dan cowok.
ini dia, NamaCewek~NamaCowok.
Sebab dalam penamaan Jepang biasanya hanya menggunakan dua suku kata, dan boleh di bolak-balik.
Contohnya, 8 Oktober 1991 = 8 – 10 – 1991.
Jika di ikuti urutannya, 1 [angka terkahir dari 1991] – 8 [tanggal lahir] + 10 [bulan kelahiran].
Maka, nama untuk cewek menjadi: “Momo Kagesuki” atau “Kagesuki Momo” [boleh di bolak balik]
dan untuk nama cowok menjadi: “Momo Kageraku” atau “Kageraku Momo” [boleh di bolak balik]
:: Tahun Kelahiran
XXX0    |- Park |- Huang |- Sakurai
XXX1    |- Song |- Choi  |- Momo
XXX2    |- Kim  |- Lee   |- Hideyashu
XXX3    |- Choi |- Wen   |- Kugou
XXX4    |- Shin |- Lim   |- Ginichi
XXX5    |- Kang |- Qie   |- Zen
XXX6    |- Han  |- Zhang |- Koukei
XXX7    |- Lee  |- Liu   |- Shikaku
XXX8    |- Sung |- Xian  |- Komozaku
XXX9    |- Jung |- Ma    |- Shinji

:: Bulan Kelahiran
01    |- Yong   |- Zi    |- rinko~kun
02    |- Ji     |- Kong  |- ki~tora
03    |- Gyn    |- Gin   |- mira~ko
04    |- Hye    |- Ma    |- ri~masa
05    |- Dong   |- Chao  |- miki~rou
06    |- Sang   |- Han   |- mi~tou
07    |- Ha     |- Mei   |- ringo~koda
08    |- Hyo    |- Nan   |- ka~yori
09    |- Soo    |- Sun   |- mori~da
10    |- Eun    |- You   |- suki~raku
11    |- Hyu    |- Hou   |- mika~ka
12    |- Rae    |- Rin   |- yuki~jin

:: Tanggal Kelahiran
01    |- Hwa    |- Lian  |- Mitsu
02    |- Woo    |- Xun   |- Kou
03    |- Joon   |- Man   |- Mina
04    |- Hee    |- Choi  |- Ikki
05    |- Kyo    |- Ming  |- Sudo
06    |- Kyung  |- Yao   |- Zen
07    |- Wook   |- Quan  |- Shika
08    |- Jin    |- Lian  |- Kage
09    |- Jae    |- Yi    |- Kaze
10    |- Hoon   |- Ge    |- Kimi
11    |- Ra     |- Zhuo  |- Gaka
12    |- Bin    |- Ren   |- Shu
13    |- Sun    |- Lie   |- Hi
14    |- Ri     |- Yu    |- Kumo
15    |- Soo    |- Jian  |- Shimi
16    |- Rim    |- Wei   |- Haru
17    |- Ah     |- Ping  |- Koda
18    |- Ae     |- Zhong |- Shon
19    |- Neul   |- Liang |- Yama
20    |- Mun    |- Bei   |- Bon
21    |- In     |- Yuan  |- Uzu
22    |- Mi     |- Dun   |- Shin
23    |- Ki     |- Zhang |- Yumi
24    |- Koo    |- Kou   |- Gyn
25    |- Byung  |- Mei   |- Shige
26    |- Seok   |- Ran   |- Ran
27    |- Gun    |- Chi   |- Shou
28    |- Yoo    |- Dong  |- Geru
29    |- Suk    |- Shin  |- Neko
30    |- Won    |- Kwok  |- Janko
31    |- Sub    |- Ren   |- To

cr : Kpop Lovers

Tidak ada komentar: